How the size codes work
- RS codes are width-ft × height-ft — e.g. RS-15X3 is 1.5 ft wide × 3 ft tall.
- Each code covers a measurement RANGE (e.g. 15″–19″ wide × 33″–37″ tall), not one exact size.
- Measure your opening to the nearest 1/8″, then find the range your numbers fall in.
- Price per window = its square footage × $18.98. Delivery is a flat $200 per order.
All 44 stocked sizes
Showing 44 of 44 stocked sizes.
| RS Code | Fits width | Fits height | Sq ft | Price / window |
|---|---|---|---|---|
| RS-2X2 | 21″ – 25″ | 21″ – 25″ | 5.00 | $94.90 |
| RS-15X3 | 15″ – 19″ | 33″ – 37″ | 5.00 | $94.90 |
| RS-2X3 | 21″ – 25″ | 33″ – 37″ | 6.53 | $123.94 |
| RS-15X4 | 15″ – 19″ | 45″ – 49″ | 6.58 | $124.89 |
| RS-2X35 | 21″ – 25″ | 39″ – 43″ | 7.58 | $143.87 |
| RS-25X3 | 27″ – 31″ | 33″ – 37″ | 8.10 | $153.74 |
| RS-15X5 | 15″ – 19″ | 57″ – 61″ | 8.19 | $155.45 |
| RS-2X4 | 21″ – 25″ | 45″ – 49″ | 8.64 | $163.99 |
| RS-3X3 | 33″ – 37″ | 33″ – 37″ | 9.64 | $182.97 |
| RS-2X45 | 21″ – 25″ | 51″ – 55″ | 9.69 | $183.92 |
| RS-25X4 | 27″ – 31″ | 45″ – 49″ | 10.69 | $202.90 |
| RS-2X5 | 21″ – 25″ | 57″ – 61″ | 10.74 | $203.85 |
| RS-3X35 | 33″ – 37″ | 39″ – 43″ | 11.20 | $212.58 |
| RS-2X55 | 21″ – 25″ | 63″ – 67″ | 11.79 | $223.77 |
| RS-25X45 | 27″ – 31″ | 51″ – 55″ | 12.00 | $227.76 |
| RS-4X3 | 45″ – 49″ | 33″ – 37″ | 12.74 | $241.81 |
| RS-3X4 | 33″ – 37″ | 45″ – 49″ | 12.74 | $241.81 |
| RS-2X6 | 21″ – 25″ | 69″ – 73″ | 12.84 | $243.70 |
| RS-25X5 | 27″ – 31″ | 57″ – 61″ | 13.29 | $252.24 |
| RS-3X45 | 33″ – 37″ | 51″ – 55″ | 14.29 | $271.22 |
| RS-25X55 | 27″ – 31″ | 63″ – 67″ | 14.59 | $276.92 |
| RS-5X3 | 57″ – 61″ | 33″ – 37″ | 15.84 | $300.64 |
| RS-3X5 | 33″ – 37″ | 57″ – 61″ | 15.84 | $300.64 |
| RS-25X6 | 27″ – 31″ | 69″ – 73″ | 15.90 | $301.78 |
| RS-4X4 | 45″ – 49″ | 45″ – 49″ | 16.84 | $319.62 |
| RS-3X55 | 33″ – 37″ | 63″ – 67″ | 17.40 | $330.25 |
| RS-4X45 | 45″ – 49″ | 51″ – 55″ | 18.90 | $358.72 |
| RS-6X3 | 69″ – 73″ | 33″ – 37″ | 18.95 | $359.67 |
| RS-3X6 | 33″ – 37″ | 69″ – 73″ | 18.95 | $359.67 |
| RS-5X4 | 57″ – 61″ | 45″ – 49″ | 20.95 | $397.63 |
| RS-4X5 | 45″ – 49″ | 57″ – 61″ | 20.95 | $397.63 |
| RS-45X45 | 51″ – 55″ | 51″ – 55″ | 21.20 | $402.38 |
| RS-4X55 | 45″ – 49″ | 63″ – 67″ | 23.00 | $436.54 |
| RS-6X4 | 69″ – 73″ | 45″ – 49″ | 25.05 | $475.45 |
| RS-4X6 | 45″ – 49″ | 69″ – 73″ | 25.05 | $475.45 |
| RS-8X3 | 93″ – 97″ | 33″ – 37″ | 25.61 | $486.08 |
| RS-5X5 | 57″ – 61″ | 57″ – 61″ | 26.05 | $494.43 |
| RS-5X55 | 57″ – 61″ | 63″ – 67″ | 28.60 | $542.83 |
| RS-6X5 | 69″ – 73″ | 57″ – 61″ | 31.16 | $591.42 |
| RS-5X6 | 57″ – 61″ | 69″ – 73″ | 31.16 | $591.42 |
| RS-8X4 | 93″ – 97″ | 45″ – 49″ | 33.26 | $631.27 |
| RS-6X55 | 69″ – 73″ | 63″ – 67″ | 34.21 | $649.31 |
| RS-6X6 | 69″ – 73″ | 69″ – 73″ | 37.26 | $707.19 |
| RS-8X5 | 93″ – 97″ | 57″ – 61″ | 41.37 | $785.20 |
Square footage is the manufacturer's per-unit figure used for pricing. Per-window price = sq ft × $18.98. “From $18.95/sq ft” reflects our lowest per-square-foot price point.
Ordering the whole house?
One $200 flat delivery covers every window in your order — the per-window cost drops with every window you add. Measure the whole house, order once.